Descripción
MTR XZR THUNDER nuevo modelo en Europa con motor de minimotos de 65cc!! mucho mas potente, mas velocidad y mas duradero que la versión anterior de 50cc!!
Ahora si tenemos toda una gama completa de minimotos!! Si tu hijo es demasiado alto para el modelo XZR 50cc pero no buscas una moto de 4 tiempo por ser pesada y poco potente, esta sin duda es tu mejor elección!!
Con este modelo tenemos una moto de poco peso, mucha potencia y sobre todo un motor de 2 tiempos para los amantes del antiguo sonido a moto de cross!!
Con una altura al asiento de 630mm
En MTR como siempre sabemos lo que hacemos y en este modelo no hemos escatimados en calidades!! Horquillas invertidas de gran calidad, discos de frenos de gran diámetro, frenos hidráulicos delantero y trasero (ninguna otra minimoto de estas características lo incluye), llave de contacto, elementos de seguridad y una estética que alucinas!!
No dejes escapar esta magnifica minimoto para tu pequeño y disfruta a lo grande con el mejor precio del mercado.
| Product Description | |
| ENGINE: | 1 CYCLINDER,2 STROKE, AIR COOLED, 60CC |
| DISPACEMENT: | 60CC |
| MAX. POWER(KW/R/MIM): | 2.75 /7500 |
| MAX. TORQUE(N.M/R/MIN): | 3.82/5500 |
| COMPRESSION RATIO: | 7.5:1 |
| TRANSMISSION: | CHAIN DRIVE , FULL AUTO CLUTCH |
| STARTING SYSTEM: | MANUAL PULL START ( ALU.EASY STARTER) |
| IGNITION: | C.D.I |
| WHEEL: | WIRE SPOKE STYLE AND STEEL WHEEL RIM |
| TIRE: | FRONT 2.5-12″ & REAR 3.00-10″ |
| FUEL TANK VOLUME: | 1.6L |
| MAX. SPEED: | 50KMPH |
| MAX LOAD CAPACITY: | 60KGS |
| BRAKE SYSTEM: | FRONT & REAR HYDRAULIC BRAKE BRAKE |
| SUSPENSION: | HYDRAULIC,FRONT INVERTED FORK, REAR MONO SHOCK |
| DIMENSION ( L* W * H): | 1325*640*860MM |
| PACKAGE SIZE: | 1170*360*620MM |
| WHEELBASE: | 940MM |
| SEAT HEIGHT: | 630MM |
| MIN GROUND CLERANCE: | 255MM |
| GROSS WEIGHT: | 38KGS |
| DRY WEIGHT: | 34KGS |







